Metidos en Carretera
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
30.440/23; AC-508/23 Control y vigilancia de las obras 33-CC-3400; 33-CC-3650 y 33-CC-3680. Provincia de Cáceres. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | C30231029252 | 09/07/2023 | 28/12/2023 | 04/03/2024 | 429.665,25 | U.T.E. GENERAL DE INGENIERIA Y ESTRUCTURAS- PATH INGENIERIA CIVIL |
51-S-0106; 30.455/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: S-01. Cantabria | C30233901060 | 19/07/2023 | 12/02/2024 | 06/03/2024 | 13.225.477,75 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A |
51-CE-0105; 30.513/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector CE-01. Provincia de Ceuta | C30235501050 | 19/07/2023 | 12/02/2024 | 06/03/2024 | 4.044.588,55 | Elsamex Gestión de Infraestructuras |
51-TO-0108; 30.410/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: TO-01. Provincia de Toledo | C30234501080 | 20/07/2023 | 12/02/2024 | 07/03/2024 | 11.409.496,56 | ACCIONA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS-CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA |
51-AL-0206; 30.414/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: AL-02. Provincia de Almería | C30230402060 | 20/07/2023 | 12/02/2024 | 07/03/2024 | 11.998.396,02 | SEÑALIZACIONES VILLAR S.A |
51-M-0507; 30.453/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: M-05. Provincia de Madrid | C30232805070 | 19/07/2023 | 14/02/2024 | 12/03/2024 | 18.743.112,96 | U.T.E. SERVEO SERVICIOS - ALYON SERVICIOS |
51-SO-0106; 30.408/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector:SO-01. Provincia de Soria | C30234201060 | 19/07/2023 | 12/02/2024 | 12/03/2024 | 13.826.165,91 | PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U |
51-CU-0306; 30.415/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: CU-03. Provincia de Cuenca | C30231603060 | 20/07/2023 | 12/02/2024 | 13/03/2024 | 9.690.829,63 | Elsamex Gestión de Infraestructuras |
51-CR-0305; 30.459/22; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: CR-03. Provincia de Ciudad Real | C30231303050 | 19/07/2023 | 12/02/2024 | 14/03/2024 | 8.665.574,07 | SACYR CONSERVACIÓN, S.A. Y CONSTRUCCIONES ANTOLÍN GARCÍA LOZOYA, S.A. |
51-O-0405; 30.412/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: O4. Provincia de Asturias | C30233304050 | 21/07/2023 | 14/02/2024 | 14/03/2024 | 11.764.813,84 | U.T.E. PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS-API MOVILIDAD |
51-ZA-0105; 30.481/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: ZA-01. Provincia de Zamora | C30234901050 | 20/07/2023 | 12/02/2024 | 15/03/2024 | 10.388.570,22 | CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A.-CONSERVACION DE VIALES, S.A.U |
30.39/23-3; 33-B-5100; Redacción del proyecto de trazado y construcción de seguridad vial. Actuación en T.C.A. mejora de la carretera B-30, pp.kk. 6+800 a 8+200. T.M. Cerdanyola del Vallés. Provincia de Barcelona | 330230851000 | 04/03/2023 | 15/02/2024 | 19/03/2024 | 670.565,00 | SAITEC, S.A |
30.664/23; PYO-515/23 Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras 52-PO-5040: Actuaciones de ahorro de eficiencia energética en el túnel del Folgoso, autovía A-52 pp.kk.277+600 al 281+900 de A. Cañiza. Provincia de Pontevedra. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | C30233650400 | 08/10/2023 | 28/02/2024 | 19/03/2024 | 279.231,45 | IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U |
30.472/23; PYO-510/23 Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: Adecuación al Real Decreto 635/2006 de los túneles de Fabares, Villaviciosa, Deva, Infanzón, Cefontes, Brañaviella y Nievares 52-O-6150. Provincia de Asturias. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | C30233361500 | 28/09/2023 | 06/03/2024 | 22/03/2024 | 1.179.711,00 | ALAUDA INGENIERÍA- TPF GETINSA EUROESTUDIOS |
51-ZA-0304; 30.411/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: ZA-03. Provincia de Zamora | C30234903040 | 21/07/2023 | 01/03/2024 | 26/03/2024 | 9.752.384,29 | Elsamex Gestión de Infraestructuras |
Contratos de obras | ||||||
32-CO-5590; 54.435/23 Rehabilitación y mejora del firme. Autovía A-4 pp.kk. 347+550 al 374+000. Provincia de Córdoba | C54231455900 | 22/07/2023 | 12/02/2024 | 08/03/2024 | 19.022.385,37 | HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S. A |
14-S-6050; 54.317/23 Autovía A-67. Ampliación de capacidad. Tramos: Polanco-Santander. Provincia Cantabria | B54233960500 | 26/05/2023 | 14/12/2023 | 11/03/2024 | 142.858.929,69 | CONSTRUCTORA S.A.N JOSE - ACEINSA MOVILIDAD |
25-A-4760.A; 54.446/23 Mejora de la capacidad, funcionalidad y accesibilidad de la carretera N-332. Tramo: Villajoyosa Norte - Benidorm Sur. pp.kk. 140+500 Al 143+800. Fase 1: Mejora de accesos al Hospital Marina Baixa. Provincia Alicante | B54230347601 | 05/07/2023 | 12/02/2024 | 12/03/2024 | 2.596.900,00 | COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ABALDO S.A |
12-SO-3220; 54.482/23 Autovía de Navarra A-15. Tramo: Fuensaúco Villar Del Campo. Provincia Soria | B54234232200 | 23/07/2023 | 08/02/2024 | 14/03/2024 | 81.970.000,00 | PADECASA OBRAS Y SERVICIOS - VIAS Y CONSTRUCCIONES |
32-LU-4910; 54.229/23. Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-540, entre los pp.kk. 0+000 al 68+900. Provincia de Lugo | 254232749100 | 05/08/2023 | 12/02/2024 | 15/03/2024 | 9.050.755,53 | CONSTRUCCIONES Y OBRAS TABOADA RAMOS, S.L.U |
20-CS-5610. ACT; 54.488/23 Acondicionamiento y reordenación de accesos. Carretera N-232, Tramo: Masía de la Torreta-Morella Sur. Provincia Castellón | B54231256101 | 29/07/2023 | 12/02/2024 | 15/03/2024 | 17.091.537,28 | LANTANIA, S.A.U |
33-V-7520; 54.232/23. Carretera N-332. Mejora de la seguridad vial en el enlace de acceso norte a Gandía, entre los pp.kk. 224,600 y 225,950. Provincia de Valencia | 254234675200 | 03/08/2023 | 12/02/2024 | 18/03/2024 | 1.403.939,60 | LEVANTINA, INGENIERIA Y CONTRUCCIÓN S.L |
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Obras de reparación de los daños ocasionados en los viaductos de Requejo en el p.k. 92+800 y de Camarzana de Tera en el p.k. 30+300 de la Autovía A-52, subsanando la situación de grave peligro existente. Provincia de ZAMORA Lote 1: Obras de reparación de los daños ocasionados en los viaductos de Requejo en el p.k. 92+800 y de Camarzana de Tera en el p.k. 30+300 de la Autovía A-52, subsanando la situación de grave peligro existente. Provincia de ZAMORA | 2023-ZA-02 | Negociado sin publicidad | 18/07/2023 | 01/03/2024 | 1.201.090,88 | VSL CONSTRUCTION SYSTEMS, S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Contratación de un seguro de accidentes de la tripulación y responsabilidad civil para las aeronaves y vehículos de arrastre y elevación del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico | 2DGT2AP00029 | Restringido | 12/02/2024 | 12/03/2024 | 21.484,17 | GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Servicio de consultoría, auditoria, implementación y certificación para el cumplimiento del esquema nacional de seguridad (ENS) para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A | 20234098-V | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 11/03/2024 | 25.755,44 | Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España S.A.U |
Contrato de servicios para el control-vigilancia trabajos y asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras correspondientes a los proyectos de construcción de rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en las calzadas derecha e izquierda de la autopista M-50 (pk 17+000 a 45+900). Tramo: varios asociados a radial 4 | 20231037-V | 22/06/2023 | 30/11/2023 | 21/03/2024 | 815.475,49 | BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L |
Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de construcción de rehabilitación, reposición y refuerzo de firmes en la carretera M-50. Tramo: Tres; p.k. 55+500 A 85+300. Clave 32-M-0002 | 20231041-V | 22/06/2023 | 30/11/2023 | 21/03/2024 | 483.639,01 | WSP SPAIN-APIA S.A.U |
Contratos de suministros | ||||||
Suministro de barreras de peaje completas y sus repuestos, para diversas autopistas de peaje de SEITT Lote 5: Suministro Barrera completa vía salida y Palos de barrera AUTOPISTA R2 | 20221072-V | 01/04/2023 | 30/11/2023 | 21/03/2024 | 108.713,00 | AUTOMATIC SYSTEMS ESPAÑOLA, S.A.U |
Contrato de suministro de carburantes en las áreas de servicio de Polvoranca gestionadas por SEITT S.M.E., S.A | 20235105-V | Negociado sin publicidad | 28/02/2024 | 22/03/2024 | 3.457.307,15 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A |
Contrato de suministro de carburantes en las áreas de servicio de Támbora gestionadas por SEITT S.M.E., S.A | 20235104-V | Negociado sin publicidad | 28/02/2024 | 22/03/2024 | 3.365.666,92 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A |
Contrato de suministro de carburantes en las áreas de servicio de Meco gestionadas por SEITT S.M.E., S.A | 20235103-V | Negociado sin publicidad | 28/02/2024 | 22/03/2024 | 3.005.623,02 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A |
Contratos de obras | ||||||
Proyecto de construcción de rehabilitación superficial del firme en la carretera AP-7. Circunvalación de Alicante. tramos: AP-7-Circunvalación de Alicante y A-77 Pk 0+000 al Pk 3+410 | 20231058-C | 06/08/2023 | 30/11/2023 | 21/03/2024 | 6.934.749,86 | EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A |
Proyecto de construcción para reparaciones en estribos en la estructura A03-0M-0050-0018+350 (E-272). en ramal de enlace a A-2 de autovía M-50. Provincia de Madrid” (Clave: 38-M-0026) | 20221041-C | 03/08/2023 | 30/11/2023 | 21/03/2024 | 1.037.900,00 | VIALES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A |
Proyectos de construcción de rehabilitación, reposición de firmes, señalización y balizamiento para mejoras de seguridad vial en las calzadas derecha e izquierda de la autopista M-50 (p.k.-17+000 A 45+900). Tramo: varios asociados a Radial 4” (Claves 32-M-0007 y 32-M-0010)” | 20231029-C | 03/06/2023 | 30/11/2023 | 21/03/2024 | 22.966.176,98 | VIRTON, S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Servicio de asistencia técnica y asesoría en materia de coordinación de seguridad y salud en las obras e instalaciones para la gestión del tráfico de la Dirección General de Tráfico | 3DGT6AP00010 | 01/11/2023 | 09/02/2024 | 05/03/2024 | 160.705,91 | Ingeniería y Prevención de riesgos, S.L |
Servicio de transporte de examinadores de la Jefatura Provincial de Tráfico de Cáceres | 1DGT1JP00001 | 12/10/2023 | 16/02/2024 | 18/03/2024 | 81.568,41 | AUTOCARES DE BADAJOZ, S.L |
Contratación de asistencia técnica y soporte de servicios de arquitectura software, de acceso a datos trasversales, monitorización y Ciberseguridad de la Dirección General de Tráfico Lote 3: Contratación de servicios de apoyo a la ciberseguridad del organismo | 2DGT2AP00012 | 05/08/2023 | 14/02/2024 | 22/03/2024 | 487.049,01 | INETUM ESPAÑA, S.A |
Contratos de suministros | ||||||
Contratación de un suministro de carburante para la flota de helicópteros de la Dirección General de Tráfico | 1DGT2A000270 | Negociado sin publicidad | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 853.670,98 | REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS, S.A |
Suministro de 350 lectores de códigos de barras capaces de leer diferentes tipos de códigos y formatos | 4DGT6A000060 | 29/10/2023 | 01/03/2024 | 05/03/2024 | 34.650,00 | Comercial de Suministros para la Informatica |
Suministro en régimen de alquiler de módulos prefabricados, instalación y traslado de mobiliario del Destacamento Provisional del Subsector de Tráfico de Huelva en el Rocío | 1DGT2J000232 | 29/12/2023 | 29/02/2024 | 06/03/2024 | 20.035,43 | ZUNINO RACING S.L.U |
Suministro de chalecos airbag de activación electrónica para el personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil | 4DGT6B000103 | 11/01/2023 | 14/02/2024 | 11/03/2024 | 2.067.125,00 | Fabrica Española de Confecciones S.A |
Suministro de bandas reflectantes, escudos y letras adhesivas para los vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil | 4DGT6BP00000 | 10/11/2023 | 17/02/2024 | 14/03/2024 | 115.702,46 | REALIZACIONES PUBLICITARIAS GAMA S.L |
Suministro de botas de motorista para el personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil | 1DGT2B000086 | Negociado sin publicidad | 21/02/2024 | 19/03/2024 | 150.768,67 | DIRBIKE, S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de obras | ||||||
Refuerzo y mejora de la seguridad vial en los accesos por ambas márgenes a la coronación, desagües e instalaciones de la presa de Montearagón (Hu/Huesca) | 108/23-OB | 10/11/2023 | 28/02/2024 | 04/03/2024 | 421.795,96 | LIFECO CONSTRUCCIONES, S.L |
Ejecución de firme en el camino de servicio del canal de la margen derecha del Najerilla. RJ-Varios | 121/23-OB | 11/12/2023 | 29/02/2024 | 06/03/2024 | 169.591,59 | RIOJANA DE ASFALTOS, S.A |
Adecuación camino en la margen derecha del canal de Lodosa entre los p.k. 31315 al 36015 y colocación de hitos en diferentes p.k. RJ/ Rincón de Soto y Otros. | 118/23-OB | 11/12/2023 | 06/03/2024 | 21/03/2024 | 337.550,55 | COMPAÑÍA DE OBRAS PÚBLICAS, HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.U |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de obras | ||||||
Proyecto de construcción de obra de paso sobre el río Portiño en el lugar de Ourigo, T.M. O Saviñao (Lugo), PDM Miño-Sil ES010_3_CHCH0XCET29WP2537 | 5/24/DT/PAS/OB | 29/01/2024 | 08/03/2024 | 12/03/2024 | 95.041,32 | EXPLOTACIONS MEDIOAMBIENTAIS, S.L.U |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Mejora de la pavimentación del vial Herías-Alto de Masenga (CTRA. VY-3) 1ª fase (VILLAYÓN) | 2023000799 | 18/01/2024 | 08/03/2024 | 14/03/2024 | 182.100,00 | ASFALTOS BALDA S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Paseo peatonal en la carretera CA-353 Puente San Miguel-Cóbreces, del p.k. 11,730 al p.k. 12,570. T.M: Alfoz de Lloredo. Tramo: Camino de Santiago | 4.1.18/23 | 01/06/2023 | 26/02/2024 | 05/03/2024 | 116.485,55 | SOLPAVIFER, S.L |
Construcción de nuevo tramo de Carrtera CA-142 p.k. 9,700 al p.k. 12,800. Tramo: Variante de Sarón | 4.1.145/22 | 20/01/2023 | 15/02/2024 | 19/03/2024 | 13.007.271,78 | U.T.E. COPSESA - FDEZ ROSILLO |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructura y Territorio | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Dirección de obras de emergencia para la reconstrucción del puente en el p.k. 18+250 de la CV-95 sobre la Rambla de los Quiles. San Miguel de Salinas | CMAYOR/2024/14Y05/0019 | Negociado sin publicidad | 12/03/2024 | 22/03/2024 | 91.000,00 | URBANISTAS INGENIEROS S.A |
Contratos de obras | ||||||
obras de emergencia para la reconstrucción del puente en el p.k. 18+250 de la CV-95 sobre la Rambla de los Quiles. San Miguel de Salinas | CMAYOR/2024/14Y05/0018 | Negociado sin publicidad | 12/03/2024 | 22/03/2024 | 2.222.562,92 | PAVASAL |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Obras de vía ciclo-peatonal adyacente a la carretera CV-745, entre los municipios de Xaló y Llíber, del p.k. 0+000 al p.k. 1+000 | O6S-329/2023 | 02/10/2023 | 15/03/2024 | 22/03/2024 | 299.154,57 | MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS S.A |
Obras de prolongación de vía ciclista de la cv-851 entre los pk 24+000 y 26+300 en Balsares (Elche) | O6S-336/2023 | 28/09/2023 | 15/03/2024 | 22/03/2024 | 309.105,59 | MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de obras | ||||||
2023-24/41/016 Ctra. 423: Rehabilitación Estructural del firme | 2023-24/41/016 | 27/12/2023 | 08/03/2024 | 12/03/2024 | 258.800,00 | GÉVORA CONSTRUCCIONES, S.A |
2023-24/41/024 Carreteras CC-205, CC-216 Y CC-218:Reparación daños precipitaciones Diciembre 2022 | 2023-24/41/024 | 20/12/2023 | 08/03/2024 | 13/03/2024 | 240.000,00 | SENDÍN PAVIMENTOS Y ABASTECIMIENTOS, S.A |
2023-24/41/021 Ctra. CC429 de Logrosán (EX102) a EX-116 (a Navalvillar de Pela): Acondicionamiento de trazado | 2023-24/41/021 | 20/12/2023 | 11/03/2024 | 14/03/2024 | 1.443.078,74 | GOSADEX S.L |
2023-24/41/013 Carretera CC-326 rehabilitación estructural del firme | 2023-24/41/013 Carretera CC-326 | 15/11/2023 | 08/03/2024 | 18/03/2024 | 910.537,19 | CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO S.A |
2021/141/016 Camino de acceso a la Muela en La Garganta | 2021/141/016 | 11/12/2023 | 12/03/2024 | 18/03/2024 | 376.324,90 | RECURSOS FORESTALES S.L |
2023-24/41/023 Carretetras CC-210, CC-215 Y CC-240: Reparación daños precipitaciones diciembre 2022 | 2023-24/41/023 | 20/12/2023 | 14/03/2024 | 18/03/2024 | 232.965,00 | R&A ALBALAT EXCAVACIONES Y OBRA CIVIL S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de obras | ||||||
DP 1406 de Neaño a Allo por Cesullas. Mejora de la Seguridad Viaria. p.k. 0+680 al 1+900. (CABANA DE BERGANTIÑOS) | PCO001202300518 | 09/10/2023 | 28/02/2024 | 07/03/2024 | 639.254,71 | Tarrio y Suarez, S.L |
DP 8203 Vedra a Ponte de Santa Lucía Mejora Seguridad Vial Punto p.k. 6+100 - 6+680 y DP 1202 p.k. 1+000 al 1+900 (VEDRA) | PCO001202300523 | 07/11/2023 | 28/02/2024 | 07/03/2024 | 208.429,00 | Construcciones D. Ogando S.L |
Mejora de la seguridad vial en la DP 3109 y DP 1705. Ayuntamiento de Culleredo | PCO001202300239 | 26/04/2023 | 11/03/2024 | 14/03/2024 | 291.252,71 | PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Buciegas.- Pavimentación y Adoquinado | 63 POS 23-24 | 20/11/2023 | 07/03/2024 | 12/03/2024 | 29.195,00 | CELECABI S.L |
Casas de Haro.- Pavimentación de calles | 1 POS 23-24 | 31/10/2023 | 07/03/2024 | 12/03/2024 | 32.500,00 | ÁLVARO VILLAESCUSA, S.A |
Hontecillas.- Pavimentación y adecuación de aceras. | 118 POS 23-24 | 27/11/2023 | 08/03/2024 | 12/03/2024 | 14.800,00 | INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIONES VALENTÍN, S.L.U |
Priego.- Adoquinado o asfaltado de calles | 34 POS 23-24 | 20/12/2023 | 07/03/2024 | 12/03/2024 | 48.215,70 | OBRAS ESPECIALES CASTILLA LA MANCHA S.L |
Vega del Codorno.- Pavimentación, mantenimiento de parques, edificios, mejora de colectores y acceso a núcleos | 58 POS 23-24 | 27/11/2023 | 07/03/2024 | 14/03/2024 | 133.780,00 | Construcciones Tragacete S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de obras | ||||||
2023/4/PPCGR/1-4 “DIPUTACIÓN, C.P. GR-4302 de la A-338 (Embalse de los Bermejales) a la GR-3307. Refuerzo de firme (p.k. 0+000 a p.k. 3+700)” | OB-081/23 | 29/12/2023 | 12/03/2024 | 15/03/2024 | 355.656,25 | ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U |
2023/4/PPCGR/1-2 “DIPUTACIÓN, C.p. GR-3208 de N-323A a Albuñuelas ensanche de puente p.k. 12+000” | OB-078/23 | 15/12/2023 | 12/03/2024 | 19/03/2024 | 382.580,12 | INGENIERÍA Y GESTÍON DEL SUR S.L.U |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Contrato de obras para la ejecución del Puente sito en el P.K 2+500 de la Carretera Provincial HU-9107 (titularidad de la Diputación Provincial de Huelva), de Cortelazor a Hinojales, Huelva. | 23obAS70 | 27/11/2023 | 29/02/2024 | 05/03/2024 | 66.788,16 | AZUL CONSTRUCCION REPAIR, S.A |
Obras de rehabilitación del puente sito en Ctra. HU-7100 de Almonaster a Valdelamusa | 23obAS68 | 21/11/2023 | 14/03/2024 | 18/03/2024 | 66.276,05 | AZUL CONSTRUCCION REPAIR, S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||||
Contratos de obras | ||||||
MONFORTE DE LEMOS - BÓVEDA.- Rehabilitacion superficial de firme LU-P-0901 "Ribas pequenas (LU-652) - Aspera (LU-546) - Fiolleda - O Empalme (LU-617), p.k. 5+319 a 10+709 | 2023/CON_02/000070 | 17/11/2023 | 08/03/2024 | 13/03/2024 | 96.993,44 | FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA, S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Pavimentación con Aglomerado Asfáltico Camino Circunvalación Tramo Suro-Oeste en Villamoronta | 2023/151-280/23 OD | 07/12/2023 | 04/03/2024 | 08/03/2024 | 56.454,72 | CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A |
Seguridad Vial. Mejora de Señalización Horizontal y Vertical en Carreteras Provinciales 2023 | 2023/98-12/23 PD | 17/10/2023 | 12/03/2024 | 18/03/2024 | 169.254,00 | Api movilidad S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Contrato derivado lote 3 AM seguridad y saludde la prórroga de la obra "Mejora de la mobilidad ponil en la E.P. 3303 Tabagón-Goián desde el p.k. 1+795 hasta el p.k. 3+600. Trecho II (Concello de O Rosal) | 2024014537 | Derivado de Acuerdo Marco | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 1.148,76 | ATENEA SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE, S.A.U |
Contratos de obras | ||||||
Mejora de la movilidad peatonal en E.P.2801 Fornelos - Estacas, entre el P.Q. 0+000 y el P.Q. 0+210 | 2023029059 | 11/01/2024 | 08/03/2024 | 14/03/2024 | 176.295,53 | Construcciones Fechi, S.L.U |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Refuerzo del firme de la C.P.: SO-P-4112, entre pp.kk.: 0+000 al 8+120; de SO-135 en Liceras a SO-P-4003 en Tres Alcantarillas | 23CTRAS005 | 11/12/2023 | 11/03/2024 | 20/03/2024 | 471.031,32 | COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.L.U |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Reparación de vehículos pesados, maquinaria y equipos de vialidad invernal del Parque de Vías y Obras de la DPT | 7771/2023 | 21/12/2023 | 05/02/2024 | 04/03/2024 | 132.231,40 | TALLERES DOÑATE, S.L |
