Metidos en Carretera
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
51-L-0407; 30.97/24; Conservación y explotación de las carreteras y de menores relacionadas con esos servicios, en el sector: L-04. Provincia de Lleida | C30242504070 | 17/03/2024 | 17.633.733,95 | 32.389.024,38 |
51-CO-0206; 30.85/24; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector CO-02. Provincia de Córdoba | C30241402060 | 17/03/2024 | 12.440.904,98 | 22.302.387,12 |
30.979/23; SI-009/23;Consultoría y asistencia técnica para el cálculo de la huella de carbono y la elaboración del plan de descarbonización 2021 - 2030 de la Dirección General de Carreteras. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | D30239329633 | 21/03/2024 | 783.657,15 | 940.388,58 |
51-CS-0304; 30.84/24; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios en el sector: CS-03. Provincia de Castellón | C30241203040 | 26/03/2024 | 12.714.277,34 | 23.144.447,69 |
51-SE-0104; 30.83/24; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: SE-01. Provincia de Sevilla | C30244101040 | 26/03/2024 | 12.386.635,31 | 22.352.821,63 |
30.994/23; SI-010/23; Asistencia técnica para la evaluación de la resiliencia de la Red de Carreteras del Estado ante eventos hidrometeorológicos y la gestión de inundaciones. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | D30239329639 | 26/03/2024 | 4.107.678,79 | 4.107.678,79 |
51-SA-0304; 30.82/24; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el Sector S.A.-03. Provincia de Salamanca | C30243703040 | 27/03/2024 | 23.409.138,53 | 42.735.026,82 |
51-T-0205; 30.109/24; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el Sector T-02. Provincia de Tarragona | C30244302050 | 27/03/2024 | 10.084.676,07 | 18.193.985,64 |
Contratos de obras | ||||
12-BU-4690; 54.1001/23 Autovía del Duero, A-11. Tramo: Variante de Langa de Duero-Variante de Aranda de Duero. Provincia de Burgos | B54230946900 | 13/03/2024 | 175.067.102,04 | 175.067.102,04 |
52-A-4900; 54.91/24. Proyecto de adecuación al Real Decreto 635/2006 y mejora de eficiencia energética mediante la gestión inteligente de alumbrado led del túnel de Pilar de la Horadada, AP-7, tramo: Crevillente-Cartagena. Provincia de Alicante. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | C54240349000 | 26/03/2024 | 3.641.155,76 | 4.369.386,91 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contratación del servicio de gestión del tiempo de trabajo en modalidad SaaS para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A | 20244016-V | 08/03/2024 | 6.120,00 | 12.240,00 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contratación de servicio de Centro de Soporte a Personas Usuarias de la Dirección General de Tráfico | 2DGT2AP00022 | 17/03/2024 | 15.706.147,49 | 39.265.368,72 |
Servicio bancario y de apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura Central de Tráfico | 1DGT2CP00000 | 27/03/2024 | 9.027.525,00 | 22.568.812,50 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente | ||||
Contratos de obras | ||||
Acondicionamiento de plataforma de la carretera ca-152 entre el alto de la escrita y la matanza, asu paso por la travesía de Valle de Villaverde, p:K 5+200 al P.K 5+800. Tramo: Travesía de Valle de Villaverde | 4.1.9/24 | 01/03/2024 | 887.908,81 | 887.908,81 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
Obras de mejora de firme en la CV-954, de Torremendo a la estación de Canteras, entre los Pp.k.K 6+150 y 8+630 | O4S-018/2024 | 18/03/2024 | 268.595,03 | 268.595,03 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
2023-24/41/026. Carreteras CC-418, CC-425 y CC-429: reparación daños precipitaciones diciembre 2022 | 2023-24/41/026. | 07/03/2024 | 164.462,81 | 164.462,81 |
2023-24/41/019 carretera CC-431: Ensanche y rehabilitación estructural del firme | 2023-24/41/019 | 18/03/2024 | 471.074,38 | 471.074,38 |
2023-24/41/025 Carreteras CC-341, CC-344, CC-349 y CC-350: Reparación de daños precipitaciones Diciembre 2022 | 2023-24/41/025 | 22/03/2024 | 161.157,02 | 161.157,02 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
Rehabilitación superficial de firme de la CR-633 Tramo I - del pk 0 al 8+581 (Almedina-Santa Cruz de los Cáñamos) | DPCR2024/10469 | 08/03/2024 | 441.776,22 | 441.776,22 |
Refuerzo del Firme de la Carretera CR-4194 N-502 Agudo a Tamurejo (Lim. Prov. de Badajoz) (del p.k. 1+200 al p.k. 6+620) | DPCR2024/10485 | 14/03/2024 | 642.978,58 | 642.978,58 |
Refuerzo del firme de la carretera CR-5112 de Pozuelo de Calatrava a Torralba de Calatrava 1ª Fase del p.k. 8+370 al p.k. 14+200 | DPCR2024/15293 | 18/03/2024 | 481.454,08 | 481.454,08 |
Acondicionamiento de la carretera CR-2122, de CM-4114 a la CR-2121 por Santuario Virgen de las Cruces | DPCR2024/9864 | 22/03/2024 | 659.136,26 | 659.136,26 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de servicios | ||||
Servicios de control de calidad de la obra "Mejora de trazado de la CUV-5003: Huertos de Moya- Santo Domingo de Moya" | 6P/24 | 11/03/2024 | 15.263,60 | 15.263,60 |
Servicios de asistencia técnica a la dirección de obra "Mejora de trazado de la CUV-5003: Huertos de Moya- Santo Domingo de Moya" | 4P/24 | 11/03/2024 | 41.056,60 | 41.056,60 |
Contratos de obras | ||||
Villarta.- lote 1: 66 POS 23-24, Pavimentación y Asfaltado (FASE 1). lote 2: 67 POS 23-24, Pavimentación y Asfaltado (FASE 2) | 66-67 POS 23-24 | 22/03/2024 | 49.586,78 | 49.586,78 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
PAZ3-2023/03 Plan de Asfaltado. Zona 3 Guadalajara | PA.Z-2023/03 | 04/03/2024 | 122.723,49 | 122.723,49 |
Plan Asfaltado Zona 2 Cogolludo Siguenza | PA.Z-2023/02 | 04/03/2024 | 171.540,16 | 171.540,16 |
Plan asfaltado en Zona 1 Molina - Cifuentes | PA.Z-2023/01 | 04/03/2024 | 201.489,65 | 201.489,65 |
Acondicionamiento GU-250 en ILLANA | XX.C-2024/03 | 15/03/2024 | 785.123,97 | 785.123,97 |
Acondicionamiento GU-282 en ILLANA | XX.C-2024/04 | 15/03/2024 | 140.495,87 | 140.495,87 |
Acceso GU-102 y GU-103 en Azuqueca de Henares | XX.C-2024/05 | 15/03/2024 | 132.231,41 | 132.231,41 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
Rehabilitación del firme de la carretera provincial HU-4102 de Villarrasa a Rociana del Condado, entre los pp.kk. 0+000 Y 3+864 | 24180bAS | 15/03/2024 | 416.607,37 | 416.607,37 |
Ejecución de las obras de rehabilitación del firme entre los PP.KK 9+915 y 13+944 de la C.P HU- 4400, Villablanca a Lepe. | 2419obAS | 21/03/2024 | 376.505,31 | 376.505,31 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de servicios | ||||
Servicio de Redacción del Proyecto y Coordinación de seguridad y salud, en fase de redacción, del Proyecto constructivo de “Ensanche y mejora de la carretera desde A-1605 (intersección río Blanco) a N-260, desde fin zona acondicionada en Espés hasta la intersección con la N-260” (TM Laspaules) | B070005/2024-0026 | 25/03/2024 | 35.319,20 | 35.319,20 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de servicios | ||||
Prestación del servicio de desbroce de maleza en carreteras provinciales, lotes 1 a 24, anualidades 2024-2025 | 2024/CON_02/000008 | 10/03/2024 | 2.538.487,93 | 3.807.731,96 |
Contratos de obras | ||||
O S.A.VIÑAO.- Rehabilitacion superficial do firme mediante regos con gravilla da LU-P-3202 "Monforte - Currelos (LU-611), p.k. 11+067 a 24+436 | 2024/CON_02/000016 | 15/03/2024 | 209.320,91 | 209.320,91 |
PARADELA.- Rehabilitación de firme LU-P-4202 "Pacios (LU-633) - Aldosende - Currelos (LU-611) p.k. 3+520 a 5+000 | 2024/CON_02/000017 | 15/03/2024 | 75.158,75 | 75.158,75 |
CERVO.- Condicionamento da LU-P1503 "Rio Covo - Trasbar - Vilaestrofe (LU-P-1502)", p.k. 0+000 A 2+670 | 2024/CON_02/000020 | 22/03/2024 | 379.863,86 | 379.863,86 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
Acondicionamiento y mejora integral en la OU-0102 Xunqueira de Ambía (OU-0108) - Polígono de San Cibrao (OU-0560), obra nº 2/16/2024 - Municipio de Xunqueira de Ambía | OBR/ABR/2024000011 | 04/03/2024 | 178.735,56 | 178.735,56 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de servicios | ||||
Servicio de asistencia técnica para el ejercicio de las funciones de coordinación en materia de seguridad y salud en las obras comprendidas en el Programa Extraordinario de Carreteras Provinciales del presupuesto 2024 | 2024/000031-PEA | 07/03/2024 | 28.925,62 | 28.925,62 |
Contratos de obras | ||||
Obras en Carreteras Provinciales C.P. SE-6404,mejor del firme del p.k.-3+000 al p.k.-6+000 | 2024/000082-PAA | 01/03/2024 | 247.933,88 | 247.933,88 |
Obras en Carreteras Provinciales VIA SE-452,mejora de firme | 2024/000071-PAA | 01/03/2024 | 371.900,83 | 371.900,83 |
Obras en Carreteras Provinciales SE-7106, mejora de firme varios tramos | 2024/000075-PAA | 01/03/2024 | 247.933,88 | 247.933,88 |
Obras en Carreteras Provinciales C.P. SE-5200, mejora del firme en varios tramos | 2024/000083-PAA | 04/03/2024 | 330.578,51 | 330.578,51 |
Obras en Carreteras Provinciales VIA SE-456, mejora de firme | 2024/000068-PAA | 08/03/2024 | 206.611,57 | 206.611,57 |
Obras de mejora de señalización y balizamiento zona 4 en carreteras provinciales | 2024/000099-PAA | 08/03/2024 | 247.933,88 | 247.933,88 |
Obras en la Carreteras Provinciales C.P. SE-3201,mejora del firme en varios tramos | 2024/000084-PAA | 11/03/2024 | 330.578,51 | 330.578,51 |
Obras en Carretera Provincial SE-3411, mejora de firme varios tramos | 2024/000081-PAA | 25/03/2024 | 330.578,51 | 330.578,51 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
Obras de pavimentación y mejora de vías públicas en la calle Pedro Garrido en Las Ventas de Retamosa (Plan Provincial 2022 y 2023) | 016/2024 | 22/03/2024 | 109.545,72 | 109.545,72 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de obras | ||||
Pavimentación de Camino de Gordaliza en Castroponce de Valderaduey (Valladolid) | 1045/22-B, 1044/22 y 2572/22 | 15/03/2024 | 53.188,57 | 53.188,57 |
OBRA DE “Rehabilitación del talud de la carretera VP 8903 Medina del Campo a El Campillo, p.k. 4+325 A p.k. 4.915 ” | 4608/23 | 26/03/2024 | 106.611,57 | 106.611,57 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
Refuerzo de firme en M-3403 (Maciot-Playa Blanca), Cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) | 572/2024 | 01/03/2024 | 1.062.465,34 | 1.062.465,34 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno Local | ||||
Contratos de obras | ||||
Refuerzo de firme calzada Polígono Industrial Las Atalayas. Fase II (zona de influencia Mercalicante) | 14/24 | 21/03/2024 | 499.212,29 | 499.212,29 |
Reparación de viales principales de Alicante | 17/24 | 28/03/2024 | 2.027.867,10 | 2.473.921,27 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Alcaldía | ||||
Contratos de obras | ||||
Asfaltado en Badajoz | 485/24 | 08/03/2024 | 1.239.669,42 | 1.239.669,42 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de servicios | ||||
Servicio de conservación y mantenimiento de firmes formados por mezclas bituminosas en caliente y semicaliente, en calzadas de competencia municipal | 2023000157/SERV/HAC | 24/03/2024 | 1.847.107,44 | 3.078.512,40 |
Contratos de obras | ||||
Contrato de Obras de Refuerzo de Señalización en Pasos de Peatones, con sistema inteligente PPI, para el Calmado de Tráfico en la ciudad de Burgos | 2023000100/OBR/TRF | 15/03/2024 | 2.000.000,01 | 2.000.000,01 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de servicios | ||||
Elaboración de proyecto de zona de bajas emisiones (ZBE) en la ciudad de Logroño y su ordenanza reguladora | CON21-2024/0063 | 13/03/2024 | 46.596,00 | 46.596,00 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Acuerdo Marco de Representación Letrada de Madrid Calle 30, S.A. | 2024_05_J | 31/03/2024 | 141.133,33 | 211.700,00 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Alcaldía | ||||
Contratos de servicios | ||||
Servicio de repintado de la señalización horizontal de las vías públicas de la ciudad de Soria | 5168/2024 | 18/03/2024 | 61.983,47 | 61.983,47 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de obras | ||||
Reasfaltado de varias calles | 22/2024/CON | 04/03/2024 | 588.863,71 | 588.863,71 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno Local | ||||
Contratos de servicios | ||||
Contratación conjunta de la conservación y mantenimiento general y programado en los inmuebles e instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Fuenlabrada y de los Organismos Autónomos Patronato Municipal de Deportes e Instituto Municipal de Limpieza y Servicios | 2022/SVA/001562 | 15/03/2024 | 6.635.407,50 | 9.621.340,88 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Concejalía Delegada de Infraestructuras Urbanas y Rurales | ||||
Contratos de obras | ||||
Obras para senda ciclable entre la carretera del Obispo y el Camín de los Caleros (Roces) | 15271E/2024 | 21/03/2024 | 58.270,99 | 58.270,99 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Alcaldía | ||||
Contratos de suministros | ||||
Suministro e implantación de Zona de Bajas Emisiones y transformación digital del transporte urbano NextGen | 039CM.24 | 24/03/2024 | 1.903.600,99 | 1.903.600,99 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de obras | ||||
Ejecución de proyecto de construcción de paso inferior bajo las vías del tren en Calle Cañada”, subvencionado por el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (2022-2026) | PA 52/2024 | 26/03/2024 | 3.016.528,93 | 3.016.528,93 |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros