Metidos en Carretera
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||
Contratos de servicios | ||||
30.120/24; AC-503/24; Consultoría y Asistencia Técnica para “El control y vigilancia de la obra 33-Z-4720 proyecto de intefración urbana de la N-125 en Zaragoza desde el p.k. 8+870 AL 10+000”. Provincia de Zaragoza. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | C30245029762 | 04/04/2024 | 342.092,66 | 410.511,19 |
30.110/24; AC-502/24. Consultoría y Asistencia Técnica para Control y Vigilancia de la obra 33-AL-4870-Humanización de la Travesía de Balanegra, CN-340A, pp.kk. 398+5350 al 399+800. Provincia de Almería Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | C30240429752 | 04/04/2024 | 365.688,10 | 438.825,72 |
30.211/24; AC-509/24. Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: 39-MU-6370 y 39-MU-6280. Provincia de Murcia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | C30243029835 | 04/04/2024 | 352.062,10 | 422.474,52 |
51-ML-0106; 30.189/24; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector ML-01. Provincia de Melilla | C30245601060 | 04/04/2024 | 2.124.646,49 | 3.637.931,87 |
30.185/24; AC-508/24. Control y vigilancia de las obras: 39-MA-5040 y 39-MA-5060”. Provincia de Málaga. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | C30242929813 | 14/04/2024 | 1.207.753,02 | 1.449.303,62 |
51-BU-0107; 30.98/24; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector BU-01. Provincia de Burgos | C30240901070 | 14/04/2024 | 14.660.197,07 | 26.471.753,92 |
51-O-0605; 30.149/24; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector O-06. Provincia de Oviedo | C30243306050 | 14/04/2024 | 13.204.890,02 | 24.062.920,38 |
30.119/24; AC-501/24. Consultoría y Asistencia Técnica para El Control y Vigilancia de la obra 33-V-7690 Humanización de la carretera N-332 a su paso por el T.M. DE Sueca, Provincia de Valencia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | C30244629760 | 21/04/2024 | 396.814,90 | 476.177,88 |
Contratos de obras | ||||
33-TO-4590; 54.776/23. Acondicionamiento a criterios urbanos de movilidad y humanización de la travesía de la N-502a en Talavera de la Reina. Provincia de Toledo. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | C54234545900 | 04/04/2024 | 7.034.502,55 | 8.441.403,06 |
33-J-4630; 54.242/24. Mejora del entorno urbano de la travesía de Torreperogil en la N-322 del p.k. 154+180 al p.k. 155+300. Provincia de Jaén. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | C54242346300 | 11/04/2024 | 2.171.123,25 | 2.605.347,90 |
39-SG-50125; 54.115/24. Actuaciones para el desarrollo del plan de acción contra el ruido de la fase II en la provincia de Segovia. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | C54244029735 | 12/04/2024 | 578.932,46 | 694.718,95 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de rehabilitación y reposición de firmes para la mejora de seguridad vial en las Autopistas AP-36 y A-43. tramo ap-36: P.k. 0+000 a P.k. 53+300 con clave 32-TO-0014 | 20241010-V | 28/04/2024 | 284.743,20 | 341.691,84 |
Contrato de servicios para el control-vigilancia de los trabajos y el asesoramiento-coordinación en materia de medio ambiente de las obras del proyecto de rehabilitación y reposición de firmes para la mejora de seguridad vial en las Autopistas AP-36 y A-43. tramo ap-36: P.k. 53+300 a P.k. 147+040 y tramo A-43: 143+000 a P.k. 172+200 con clave 32-CU-0015 | 20241011-V | 28/04/2024 | 418.582,50 | 502.299,00 |
Contratos de suministros | ||||
Contrato del suministro de vestuario y calzado de seguridad para el personal de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A | 20241029-V | 24/04/2024 | 224.705,46 | 280.881,82 |
Contrato de suministro de material informático para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A | 20241020-V | 26/04/2024 | 491.135,00 | 491.135,00 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||
Servicio para la asignación de resultados EURONCAP, ADAS y SISTEMA DE CONDUCCIÓN AUTOMATIZADA a los vehículos matriculados en el Registro General de Vehículos | 1DGT2AP00023 | 11/04/2024 | 32.459,82 | 81.149,55 |
Contratación de un servicio integral de vigilancia en las Jefaturas Provinciales y Oficinas Locales de Tráfico ubicadas en las comunidades autónomas de Galicia y Asturias | 2DGT2AP00027 | 26/04/2024 | 367.137,33 | 1.835.686,65 |
Contratación de póliza de seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria y asistencia en viaje para los vehículos oficiales de la Jefatura Central de Tráfico | 2DGT2CP00003 | 28/04/2024 | 2.580.945,07 | 12.904.725,35 |
Contratos de suministros | ||||
Suministro de piezas de repuesto para actualización de sistema de cronometraje de exámenes | 4DGT6A000080 | 05/04/2024 | 48.702,50 | 48.702,50 |
Suministro de repuestos originales para el mantenimiento de las motocicletas Aprilia modelo RX 125 de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil | 1DGT2BP00006 | 12/04/2024 | 59.503,28 | 297.516,40 |
Suministro de equipos de climatización para las Unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 3 lotes | 4DGT6B000143 | 19/04/2024 | 76.898,32 | 76.898,32 |
Suministro e instalación de 3 lavadoras industriales para la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil. 3 lotes | 4DGT6B000144 | 19/04/2024 | 68.999,12 | 68.999,12 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Contratos de obras | ||||
Pequeñas reparaciones del firme para mantenimiento de la vialidad en la carretera de acceso sur a la presa de La Serena y la variante de Talarrubias | 202400000055 | 09/04/2024 | 123.962,47 | 123.962,47 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios | ||||
Contratos de obras | ||||
Mejora estructural de la carretera LLN-2 Carretera de Cue en el entorno p.k. 5+200 en Llanes | 2024000233 | 30/04/2024 | 358.530,35 | 358.530,35 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad | ||||
Contratos de servicios | ||||
Redacción de los proyectos de trazado y construcción denominados: "Acondicionamiento de la GC-2. Tramo Bañaderos - El Pagador" | 202313GCCOSE Redaccion Proyecto Bañaderos-Pagador | 05/04/2024 | 744.576,52 | 744.576,52 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente | ||||
Contratos de servicios | ||||
Servicio de dirección de obra y asistencia técnica para la obra incremento de la capacidad del puente nuevo sobre el río Híjar y recuperación del espacio flubial en los ríos Híjar y Ebro | 4.4.7/24 | 04/04/2024 | 144.122,89 | 144.122,89 |
Asistencia técnica topográfica a la dirección de obra durante la ejecución de las obras del proyecto de construcción del nuevo tramo de carretera ca-142, p.k 9,700 al p.k. 12,800. Tramo: Variante de Sarón | 4.4.11/24 | 29/04/2024 | 138.853,00 | 138.853,00 |
Contratos de obras | ||||
Proyecto de conservación, mantenimiento estructural y mejora de seguridad vial del puente sobre la Ría de Cubas. Carretera CA-141 El Astillero a Santoña. p.k. 11+500 T.M Marina de Cudeyo y Ribamontán al Mar | 4.1.14/24 | 17/04/2024 | 3.387.055,90 | 3.387.055,90 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Consejería de Fomento e Infraestructuras | ||||
Contratos de obras | ||||
Obras de refuerzo de firme en la carretera RM-C5 (Pliego-RM-503) pp.kk. 15 al 23,1 TT.MM. de Mula y Lorca | 14006/2024 | 12/04/2024 | 528.323,23 | 528.323,23 |
Obras proyecto de mejora del drenaje de la carretera RM-19 entre el pp.kk. 22+000 y el pp.kk. 24+000 T.M. de Torre Pacheco. Fase 2: Ampliación de la ODT existente en el p.k. 22+540 | 14005/2024 | 22/04/2024 | 616.305,95 | 616.305,95 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de servicios | ||||
Servicio de redacción de proyectos de refuerzo de firme para el Departamento de Carretera lote 6. CV-849. Sector Alicante. Redacción del proyecto de Refuerzo de firme entre los Pp.k.K 3+500 y 4+500 de la CV-849 y ampliación de plataforma entre los Pp.k.K 4+500 y 6+100 | A4S-076/2024 - L6 | 29/04/2024 | 5.000,35 | 37.936,66 |
Servicio de redacción de proyectos de refuerzo de firme para el Departamento de Carreteras. lote 1: CV-780. Sector Alicante. Redacción del proyecto de Refuerzo de firme en la CV-780, Jijona - Torremanzanas, entre los Pp.k.K 6+500 y 12+000 | A4S-076/2024 - L1 | 29/04/2024 | 8.333,91 | 37.936,66 |
Servicio de redacción de proyectos de refuerzo de firme para el Departamento de Carretera lote 5. CV-803. Sector Villena. Redacción del proyecto de Refuerzo de firme en la CV-803, de Onil a la CV-795 (Banyeres - Alcoi), entre los Pp.k.K 5+500 y 7+300 | A4S-076/2024 - L5 | 29/04/2024 | 5.208,70 | 37.936,66 |
Servicio de redacción de proyectos de refuerzo de firme para el Departamento de Carreteras. lote 3: CV-730. Sector Ondara. Redacción del proyecto de Rehabilitación del firme de la carretera CV-730, Denia a Las Marinas, entre los Pp.k.K 5+200 y 8+900 | A4S-076/2024 - L3 | 29/04/2024 | 5.555,94 | 37.936,66 |
Servicio de redacción de proyectos de refuerzo de firme para el Departamento de Carretera lote 4. CV-824. Sector Alicante. Redacción del proyecto de Refuerzo de firme en la CV-824, San Vicente - La Alcoraya, entre los Pp.k.K 0+500 y 3+000 | A4S-076/2024 - L4 | 29/04/2024 | 5.503,85 | 37.936,66 |
Contratos de suministros | ||||
Suministro e instalación de neumáticos, equilibrado de ruedas, alineación de dirección y reparación de pinchazos para los vehículos y maquinaria de la flota de la Excma. Diputación Provincial de Alicante | S6SS-014/2024 | 05/04/2024 | 22.500,00 | 48.375,00 |
Contratos de obras | ||||
Obras de refuerzo de firme en la CV-750, Parcent - Benissa, entre los Pp.k.K 0+000 y el 2+100 | O4S-072/2024 | 19/04/2024 | 219.008,26 | 219.008,26 |
Obras de refuerzo de firme en la CV-745, Benissa-Senija, entre el p.k. 4+380 y el p.k. 6+200 | O4S-034/2024 | 25/04/2024 | 220.347,19 | 220.347,19 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Área de Fomento | ||||
Contratos de servicios | ||||
Asistencia Técnica para la redacción por lotes de proyectos de construcción de humanización de diversas travesías en la red de carreteras de la Diputación de Badajoz | 1/VR/2024/2024/S/015 | 03/04/2024 | 91.612,50 | 91.612,50 |
Contratos de obras | ||||
Contratación por lotes de Refuerzos de firme en varias carreteras provinciales | 05/VR/2024/2024/O/007 | 03/04/2024 | 656.016,79 | 656.016,79 |
Contratación por lotes de tratamientos superficiales en varias carreteras provinciales | 04/VR/2024/2024/O/006 | 03/04/2024 | 626.112,46 | 626.112,46 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
2024-25/41/027 CC-429, de Logrosán EX-116: Reparaciones en obra de drenaje transversal (puente sobre río Ruecas) | 2024-25/41/027 | 30/04/2024 | 82.644,63 | 82.644,63 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
Acondicionamiento, mejora y refuerzo del firme de la carretera CR-6032, de Membrilla a la A-4 | DPCR2024/17830 | 12/04/2024 | 769.968,87 | 769.968,87 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
Proyecto DP 4701 de Castro a la carretera N-634 Ensanche y mejora de la Seguridad Vial PQ 0+923 al 5+478 (MESIA) | PCO001202300520 | 09/04/2024 | 1.560.418,16 | 1.560.418,16 |
DP 4803 Miño a Pontedeume por Perbes; Refuerzo del firme Punto Kilométrico 7+200 al 10+350 (Pontedeume) | PCO001202400164 | 23/04/2024 | 267.327,28 | 267.327,28 |
Grupo 24 Boiro, Lousame y Noia | PCO001202400251 | 26/04/2024 | 286.773,54 | 286.773,54 |
Grupo 23 Mazaricos, Muros y Outes | PCO001202400242 | 26/04/2024 | 266.574,03 | 266.574,03 |
Grupo 22 Ordes, Santiago, Tordoia, Trazo y Val do Dubra | PCO001202400241 | 26/04/2024 | 328.962,52 | 328.962,52 |
Grupo 21 Ames, A Baña, Negreira y Val do Dubra | PCO001202400240 | 26/04/2024 | 230.267,49 | 230.267,49 |
Grupo 20 Cee, Corcubión, Dumbría y Mazaricos | PCO001202400239 | 26/04/2024 | 191.454,19 | 191.454,19 |
Grupo 19 Camariñas, Laxe, Muxía y Vimianzo | PCO001202400238 | 26/04/2024 | 159.798,98 | 159.798,98 |
Grupo 18 Cabana de Bergantiños, Malpica de Bergantiños y Ponteceso | PCO001202400237 | 26/04/2024 | 330.357,84 | 330.357,84 |
Grupo 17 Carballo, Cerceda y A Laracha | PCO001202400236 | 26/04/2024 | 290.019,26 | 290.019,26 |
Grupo 16 Arteixo, A Coruña y Culleredo | PCO001202400258 | 26/04/2024 | 371.836,54 | 371.836,54 |
Grupo 15 Arzua, Boqueixón, O Pino y Touro | PCO001202400257 | 26/04/2024 | 332.934,89 | 332.934,89 |
Grupo 14 Melide, Santiso, Sobrado y Toques | PCO001202400256 | 26/04/2024 | 218.423,31 | 218.423,31 |
Grupo 13B Boimorto, Mesía y Vilasantar | PCO001202400255 | 26/04/2024 | 178.045,44 | 178.045,44 |
Grupo 13A Frades, Ordes, Oroso y O Pino | PCO001202400249 | 26/04/2024 | 217.193,30 | 217.193,30 |
Grupo 12 Aranga, Betanzos, Coiros, Curtis y Oza-Cesuras | PCO001202400248 | 26/04/2024 | 299.322,23 | 299.322,23 |
Grupo 11 Abegondo, Carral y Oza-Cesuras | PCO001202400247 | 26/04/2024 | 371.748,19 | 371.748,19 |
Grupo 10 Cambre, Bergondo y Betanzos | PCO001202400246 | 26/04/2024 | 371.871,44 | 371.871,44 |
Grupo 9 Oleiros y Sada | PCO001202400245 | 26/04/2024 | 371.896,16 | 371.896,16 |
Grupo 8 Irixoa, Monfero y Vilarmaior | PCO001202400244 | 26/04/2024 | 368.941,59 | 368.941,59 |
Grupo 7 Cabanas, Miño, Paderne y Pontedeume | PCO001202400243 | 26/04/2024 | 306.841,77 | 306.841,77 |
Grupo 6 Ares, Fene, Mugardos y Neda | PCO001202400235 | 26/04/2024 | 274.532,38 | 274.532,38 |
Grupo 5 Moeche, San Sadurniño y As Somozas | PCO001202400234 | 26/04/2024 | 251.679,24 | 251.679,24 |
Grupo 4 Ferrol y Narón | PCO001202400233 | 26/04/2024 | 365.890,75 | 365.890,75 |
Grupo 3 Cedeira, Cerdido y Valdoviño | PCO001202400232 | 26/04/2024 | 282.040,63 | 282.040,63 |
Grupo 2 Mañón y As Pontes | PCO001202400231 | 26/04/2024 | 197.179,61 | 197.179,61 |
Grupo 1B Cariño | PCO001202400230 | 26/04/2024 | 175.868,06 | 175.868,06 |
Grupo 1A Ortigueira | PCO001202400229 | 26/04/2024 | 161.060,90 | 161.060,90 |
Grupo 36 DP 3404 A Serra de Outes a Dumbría | PCO001202400262 | 26/04/2024 | 187.015,91 | 187.015,91 |
Grupo 35 Coristanco, Santa Comba y Zas | PCO001202400261 | 26/04/2024 | 257.816,96 | 257.816,96 |
Grupo 34 DP 1914 Carballo a Portomouro | PCO001202400260 | 26/04/2024 | 293.633,71 | 293.633,71 |
Grupo 28 A Pobra do Caramiñal, Porto do Son e Ribeira | PCO001202400259 | 26/04/2024 | 373.911,47 | 373.911,47 |
Grupo 27 Boiro y Rianxo | PCO001202400254 | 26/04/2024 | 241.435,71 | 241.435,71 |
Grupo 26 Ames, Santiago, Teo y Vedra | PCO001202400253 | 26/04/2024 | 314.688,28 | 314.688,28 |
Grupo 25 Brión, Dodro, Padrón y rois | PCO001202400252 | 26/04/2024 | 227.441,98 | 227.441,98 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de suministros | ||||
Suministro, a demanda, de zahorras | SMTR.18/24 | 11/04/2024 | 46.000,00 | 46.000,00 |
Suministro, a demanda, de aglomerado asfáltico en frío y de emulsión para adherencia | SMTR.17/24 | 11/04/2024 | 26.400,00 | 26.400,00 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
Obras correspondientes al proyecto de “Mejora de la Seguridad Vial en la travesía de La Redondela, C.P. HU-3400. Construcción de Miniglorieta en el p.k. 4+715” | 2420obAS | 10/04/2024 | 230.145,34 | 230.145,34 |
Obras correspondientes al proyecto “Rehabilitación de firme en la carretera provinicial HU-3400, p.k.. 5+500 hasta conexión con la A-5054” | 2423obAS | 10/04/2024 | 302.121,16 | 302.121,16 |
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de obras | ||||
Obras de mejora del firme entre los PP.KK 3+020 y 10+820 y de la seguridad vial de la carretera provincial HU-6105, de Nerva a La Granada de Riotinto (Segunda fase, camino provinicial HV-5011) | 2405obAS | 01/04/2024 | 685.802,90 | 685.802,90 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de servicios | ||||
Servicio, por lotes (8) (uno para cada ruta), de eliminación de vegetación y desbroce en carreteras sobre las que la Diputación tiene responsabilidad de conservación y mantenimiento y conforme a las definiciones, rutas e importes que se recogen el documento denominado “Eliminación de vegetación y desbroce en cunetas de accesos a entidades locales de la provincia de Huesca. Anualidad 2024” | B070005/2024-0044 | 23/04/2024 | 245.119,39 | 274.533,70 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de servicios | ||||
Servicios de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de cinco obras en la red provincial de carreteras. 5 lotes (Onamio y 4 más) | 1142389C | 30/04/2024 | 104.132,24 | 104.132,24 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de obras | ||||
Guntín - Friol - Palas de Rei.-Rehabilitacion de firme LU-P-2901 “LU-232 - O Burgo - Palas de Rei (N-547)”, P.K 18+445 a 21+370 | 2024/CON_02/000025 | 10/04/2024 | 187.645,23 | 187.645,23 |
COSPEITO.- Rehabilitacion de firme LU-P-1701 “Feira do Monte (LU-111) - Muimenta (LU-120)”, p.k. 0+000 a 6+000 | 2024/CON_02/000023 | 10/04/2024 | 239.729,49 | 239.729,49 |
PARADELA - O S.A.VIÑAO.- Rehabilitacion de regos con gravilla LU-P-4201 “Pacios(LU-633) - Mosteirovello- LU-611” p.k. 8+083 a 11+852 | 2024/CON_02/000026 | 10/04/2024 | 119.545,27 | 119.545,27 |
Castro de Rei.- Rehabilitacion firme LU-P-1611 "Cinturón Comarcal" p.k 93+665 a 94+395 | 2024/CON_02/000030 | 12/04/2024 | 70.096,21 | 70.096,21 |
Castro de Rei.- Rehabilitacion firme LU-P-1105 “Ponte de Outeiro (LU-120) - Quintela (LU-P-1611)”, p.k. 3+365 A 6+003 | 2024/CON_02/000029 | 12/04/2024 | 120.693,39 | 120.693,39 |
CHANTADA.- Rehabilitación superficial do firma, mediante regos con gravilla, das estradas Provinciais LU-P-1803 “Campoderramiro (LU-P-1801) - Vilauxe - Castro de Carballedo (LU-P-1001)”, p.k. 1+300 A 4+200 E LU-P-1818 “Xedive(N-540) - Vilauxe (LU-P-1803)”, p.k. 0+150 A 2+777 | 2024/CON_02/000031 | 19/04/2024 | 96.448,02 | 96.448,02 |
O S.A.VIÑAO.- Rehabilitacion de firme con regos con gravilla LU-P-5810 “LU-P-5804 - Cazón - Eirexafeita(LU-P-5808)”, p.k. 0+000 A 6+822 | 2024/CON_02/000035 | 19/04/2024 | 74.348,89 | 74.348,89 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de servicios | ||||
Servicio de montaje, desmontaje y/o reparación de elementos de contención en las carreteras de la red viaria de la Diputación Provincial de Ourense | SERV/ABR/2024000025 | 14/04/2024 | 171.000,00 | 410.400,00 |
Contratos de suministros | ||||
Suministro de hormigón con destino a la conservación de la red provincial de carreteras de Ourense | SUMIN/ABR/2024000019 | 11/04/2024 | 51.239,71 | 245.950,61 |
Contratos de obras | ||||
Senda peatonal en Ganceiros OU-1202 Farnadeiros (OU-302) - Lobios, n.º 5/16/2024 - Municipio de Lobios | OBR/ABR/2024000026 | 05/04/2024 | 43.255,34 | 43.255,34 |
Refuerzo de firme con mezcla asfáltica en caliente en carreteras provinciales. Zonas norte, sur y oeste. n.º 3/16/2024 - Provincia de Ourense | OBR/ABR/2024000024 | 05/04/2024 | 438.586,80 | 438.586,80 |
Reconstrucción de muros de contención en carreteras provinciales, nº 7/16/2024 - Provincia de Ourense | OBR/ABR/2024000030 | 17/04/2024 | 100.137,87 | 100.137,87 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de servicios | ||||
Servicio para operaciones de conservación y mantenimiento con motoniveladora de caminos y zonas de dominio público de carreteras provinciales. Año 2024. 2 lotes | 2024/15C SER | 03/04/2024 | 82.440,00 | 82.440,00 |
Contratos de obras | ||||
Pavimentación con M.B.C. en Camino de la Fuente y Camino a Rabanillo y Acondicionamiento de los Entornos de la Fuente en Tabanera de Vadavia | 2024/29-260/23 OD | 29/04/2024 | 54.895,60 | 54.895,60 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
Señalización horizontal en carreteras provinciales, anualidad de 2024 | 3489/2024 | 15/04/2024 | 101.652,89 | 101.652,89 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
Ac-615/O. Acondicionamiento y mejora de la seguridad vial de la travesía de Otos en la carretera Cv-616. Tramo del pk 4+115 al pk 5+187 | 324/24/CAR | 04/04/2024 | 772.519,45 | 849.771,40 |
V-198/O. Acondicionamiento y mejora de la seguridad vial de la travesía del Villar del Arzobispo en la carretera CV-347. Tramo del pk 3+510 al pk 4+425 | 321/24/CAR | 16/04/2024 | 1.894.298,01 | 2.083.727,81 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de obras | ||||
Refuerzo firme VP 8000 Villaverde de Medina a Bobadilla por el Campillo, tramo: Villaverde de Mediana a Nueva Villa de las Torres | 4644/23 | 04/04/2024 | 213.801,65 | 213.801,65 |
Reparación de firme VP 9110 Ctra. Madrid a Valdestillas | 218/24 | 12/04/2024 | 38.896,55 | 38.896,55 |
Reparación de firme VP 4405 Acceso a Cubillas y Salida a Ctra. Trigueros | 217/24 | 12/04/2024 | 38.896,55 | 38.896,55 |
Reparación de firme VP 4401 Valladolid a Cigales | 216/24 | 12/04/2024 | 38.896,55 | 38.896,55 |
Reparación de firme VP 4508 Mayorga de Campos a Cabezón de Valderaduey | 219/24 | 12/04/2024 | 38.896,55 | 38.896,55 |
Reparación de firme VP 4018 Melgar de Abajo a L.P. León | 220/24 | 24/04/2024 | 38.896,55 | 38.896,55 |
Reparación de firme VP 3004 Acceso a Olmos de Esgueva | 223/24 | 24/04/2024 | 38.896,55 | 38.896,55 |
Reparación de firme VP 3023 Acceso a Esguevillas de Esgueva | 222/24 | 24/04/2024 | 38.896,55 | 38.896,55 |
Reparación de firme VP 4004 Medina de Rioseco a Villalba de los Alcores | 221/24 | 24/04/2024 | 38.896,55 | 38.896,55 |
Reparación de firme VP 9008 Acceso a Ventosa de la Cuesta | 225/24 | 25/04/2024 | 29.801,08 | 29.801,08 |
Reparación de firme VP 9903 Medina del Campo a Ctra. Olmedo-Tordesillas por Rodilana | 224/24 | 25/04/2024 | 38.896,55 | 38.896,55 |
Reparación de firme VP 9009 VA-404 a Ventosa de la Cuesta | 226/24 | 25/04/2024 | 29.801,08 | 29.801,08 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de suministros | ||||
Suministro de emulsión catiónica para el Servicio de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras 2024-2025 | 680/2024 | 16/04/2024 | 82.450,00 | 164.900,00 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Consejería de Gobierno de Obras Públicas, Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda | ||||
Contratos de servicios | ||||
Redacción del proyecto de ensanche del Puente El Molino y mejora de travesía de Miraflor, T.M. de Teror | XP1409/2023 | 23/04/2024 | 73.423,00 | 73.423,00 |
Contratos de obras | ||||
Construcción de muro de contención y reparación de la plataforma en la GC-212 entre los p.k.S. 3+500 a 3+860, T.M. de Teror | XP1295/2023 | 23/04/2024 | 772.390,04 | 772.390,04 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||
Contratos de obras | ||||
Proyecto refuerzo de firme de la carretera LZ-2 (Arrecife-Playa Blanca). Tramo: Avda. de Canarias. Playa Blanca. Cofinanciado por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) | 3911/2024 | 18/04/2024 | 1.153.474,01 | 115.344,01 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Presupuesto base sin impuestos (euros) | Valor estimado del contrato (euros) |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||
Contratos de obras | ||||
