Metidos en Carretera
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Servicios Centrales | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
30.114/23; 15-V-7500; Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Mejora de la conectividad de la autovía A-23 con la V-23 y con la autopista AP-7. Provincia de Valencia | 330234675000 | 25/10/2023 | 01/04/2024 | 07/05/2024 | 1.754.119,50 | EPTISA-VIELCA-IVICSA |
30.668/23; SV-525/23 Evaluación de la seguridad viaria de las vías de gran capacidad y otras carreteras principales en servicio de Red de Carreteras del Estado Lote 2: Madrid, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia | C30239029390 | 21/10/2023 | 02/04/2024 | 07/05/2024 | 232.770,58 | TEKIA INGENIEROS, S.A |
51-TO-0207; 30.454/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: TO-02. Provincia de Toledo | C30234502070 | 05/08/2023 | 04/04/2024 | 07/05/2024 | 23.291.208,89 | U.T.E. AUDECA/ VISEVER |
30.648/23; AT-CS-5610; Consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: Acondicionamiento y reordenación de accesos. Carretera N-232. Tramo; Masía de la Torreta - Morella Sur. Provincia de Castellón | C30231256100 | 13/10/2023 | 02/04/2024 | 08/05/2024 | 612.868,36 | ALAUDA INGENIERÍA - URBANISTAS INGENIEROS |
51-CS-0106; 30.770/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector CS-01. Provincia de Castellón | C30231201060 | 16/11/2023 | 04/04/2024 | 09/05/2024 | 7.349.932,41 | SERVEO SERVICIOS- OCIDE CONSTRUCCIÓN |
51-SA-0106; 30.738/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector S.A.-01. Provincia de Salamanca | C30233701060 | 16/11/2023 | 15/04/2024 | 17/05/2024 | 15.702.064,65 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS, S.A |
30.567/23; AT-HU-5740T; Control y vigilancia de las Obras Autovía A-23. Tramos: Lanave-Embalse de Jabarrella y Embalse de Jabarrella-Sabiñánigo Sur. Provincia de Huesca | B30232257402 | 08/10/2023 | 15/04/2024 | 22/05/2024 | 2.281.150,00 | INTECSA-INARSA-SERS, Consultores en Ingeniería y Arquitectura |
30.115/23; 24-HU-6350; Redacción del proyecto de trazado y construcción de: Acondicionamiento de la carretera N-230 como carretera 2+1. Tramo: Variante de Alfarrás Benabarre. Provincia de Huesca | B30232263500 | 26/10/2023 | 15/04/2024 | 22/05/2024 | 1.239.029,53 | TPF GETINSA EUROESTUDIOS- PIÑOL S.A.NJAUME |
51-AB-0207; 30.794/233; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: AB-02. Provincia de Albacete | C30230202070 | 21/11/2023 | 15/04/2024 | 23/05/2024 | 6.975.816,34 | Api movilidad S.A |
51-PO-0106; 30.821/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector PO-01. Provincia de Pontevedra | C30233601060 | 28/11/2023 | 15/04/2024 | 23/05/2024 | 7.218.285,56 | EXTRACO, S.A.-MISTURAS, S.A |
51-V-0406; 30.775/23; Conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios, en el sector: V-04. Provincia de Valencia | C30234604060 | 21/11/2023 | 15/04/2024 | 24/05/2024 | 9.892.323,00 | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.U |
30.735/23; EI2-CR-0028; Redacción de estudio informativo: Variante suroeste de Ciudad Real. Provincia de Ciudad Real | B30231300280 | 26/10/2023 | 17/04/2024 | 27/05/2024 | 269.298,43 | ESTUDIO AIA ARQUITECTOS INGENIEROS ASOCIADOS S.A.- VSING INNOVA 2016 S.L. U.T.E |
Contratos de obras | ||||||
25-SE-5100; 54.517/23 Reforma del enlace de la Autovía del Sur(A-4) con la SE-20 (p.k. 0). Provincia Sevilla | B54234151000 | 29/09/2023 | 06/03/2024 | 06/05/2024 | 21.764.251,41 | LANTANIA, S.A.U |
33-CA-4290; 54.646/23. Construcción de carril bici y mejora de seguridad vial en cruces de NR-4 PP.KK 0+000 al 1+250. Jerez de la Frontera. Provincia de Cádiz. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU | C54231142900 | 19/10/2023 | 29/04/2024 | 13/05/2024 | 1.204.544,57 | AGLOMERADOS ANDALUCES, S.L.U |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Contratación del servicio de gestión del tiempo de trabajo en modalidad SaaS para la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A | 20244016-V | 08/03/2024 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 6.107,53 | SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A |
Contratos de suministros | ||||||
Contrato de suministro de productos para abastecer las tiendas de las áreas de servicio de meco, Tambora y Polvoranca gestionadas por SEITT S.M.E S.A | 20241003-V | 08/03/2024 | 24/04/2024 | 27/05/2024 | 956.326,50 | Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | ||||||
Contratación de un servicio de mantenimiento de instalaciones del Subsector y Destacamento de Lugo | 2DGT2BP00007 | 21/12/2023 | 11/03/2024 | 07/05/2024 | 33.297,12 | AVIO SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A.UNIPERSONAL |
Servicio de adopción de medidas especiales de regulación y ordenación para incrementar la capacidad y la seguridad vial en diversas carreteras de la zona de influencia del Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste (Sevilla), de la Dirección General de Tráfico | 1DGT2AP00019 | 29/12/2023 | 16/04/2024 | 10/05/2024 | 1.123.848,74 | Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A |
Servicio de asistencia técnica para la operación de servicios TI de la Gerencia de Informática de la Dirección General de Tráfico: Oficina de Gestión del Servicio | 1DGT2AP00020 | 30/12/2023 | 15/04/2024 | 20/05/2024 | 841.698,96 | NETCHECK, S.A |
Contratos de suministros | ||||||
Suministro de cinemómetros dinámicos con preinstalación para vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil | 4DGT6B000138 | 29/12/2023 | 04/04/2024 | 07/05/2024 | 975.000,00 | TRADESEGUR, S.A |
Suministro de gas natural para diferentes edificios e instalaciones de los Servicios Centrales y Unidades Periféricas de la Jefatura Central de Tráfico | 1DGT2A000243 | 31/12/2023 | 15/04/2024 | 17/05/2024 | 405.351,66 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A |
Suministro de gas natural para diferentes puntos de suministro de edificios e instalaciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil | 1DGT2B000090 | 31/12/2023 | 15/04/2024 | 20/05/2024 | 502.753,22 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S. A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda | ||||||
Contratos de concesión de obras | ||||||
Concesión de obras carretera A-127 pk 0+000 al pk 38+000 (Gallur-Ejea) del Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la Red Autonómica de Aragón 2020-2025. Redacción de proyecto, financiación, construcción y explotación | VMV_DGC_2023_11 | 02/03/2023 | 30/01/2024 | 23/05/2024 | 289.177.414,39 | Acciona Concesiones, S.L |
Concesión de obras de 10 Itinerarios del Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la Red Autonómica de Aragón 2020-2025. Redacción de proyecto, financiación, construcción y explotación Lote 1: Itinerario 1 Bajo Aragón | VMV_DGC_2023_10 | 02/03/2023 | 26/01/2024 | 23/05/2024 | 229.482.350,20 | PAVASAL - ACYC |
Concesión de obras de 10 Itinerarios del Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la Red Autonómica de Aragón 2020-2025. Redacción de proyecto, financiación, construcción y explotación Lote 10: Itinerario 10 Teruel Norte Sur | VMV_DGC_2023_10 | 02/03/2023 | 26/01/2024 | 23/05/2024 | 233.748.354,69 | CS ALVAC, S.A. - CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES LECHA, S.L.-- MERIDIAM EUROPE IV A S.A.S -Lote 10 |
Concesión de obras de 10 Itinerarios del Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la Red Autonómica de Aragón 2020-2025. Redacción de proyecto, financiación, construcción y explotación Lote 2: Itinerario 2 Zaragoza Oeste | VMV_DGC_2023_10 | 02/03/2023 | 26/01/2024 | 23/05/2024 | 197.165.833,33 | SOCIEDAD TITULAR CONCESIÓN ASCENDI - COPHA - SUMELZO |
Concesión de obras de 10 Itinerarios del Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la Red Autonómica de Aragón 2020-2025. Redacción de proyecto, financiación, construcción y explotación Lote 3: Itinerario 3 Zaragoza Central | VMV_DGC_2023_10 | 02/03/2023 | 26/01/2024 | 23/05/2024 | 230.232.711,15 | VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA S.L |
Concesión de obras de 10 Itinerarios del Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la Red Autonómica de Aragón 2020-2025. Redacción de proyecto, financiación, construcción y explotación Lote 4: Itinerario 4 Huesca Monegros | VMV_DGC_2023_10 | 02/03/2023 | 26/01/2024 | 23/05/2024 | 196.959.883,74 | U.T.E. CONSTRUCCIONES S.A.RRION-CYOPSA SISOCIA-HORMIGONES GRAÑEN-SARRION CONCESIONES |
Concesión de obras de 10 Itinerarios del Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la Red Autonómica de Aragón 2020-2025. Redacción de proyecto, financiación, construcción y explotación Lote 5: itinerario 5 Jacetania Alto Gallego | VMV_DGC_2023_10 | 02/03/2023 | 26/01/2024 | 23/05/2024 | 204.374.196,79 | ACEINSA-TRANSFER-ACINSER-EXTRACO-MISTURAS_Lote 5 |
Concesión de obras de 10 Itinerarios del Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la Red Autonómica de Aragón 2020-2025. Redacción de proyecto, financiación, construcción y explotación Lote 6: Itineraio 6 Sobrarbe Ribagorza | VMV_DGC_2023_10 | 02/03/2023 | 26/01/2024 | 23/05/2024 | 208.761.010,54 | ACEINSA-TRANSFER-ACINSER-EXTRACO-MISTURAS_Lote 6 |
Concesión de obras de 10 Itinerarios del Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la Red Autonómica de Aragón 2020-2025. Redacción de proyecto, financiación, construcción y explotación Lote 7: Itinerario 7 Cinca Litera | VMV_DGC_2023_10 | 02/03/2023 | 26/01/2024 | 23/05/2024 | 207.239.222,54 | Construcciones Sarrion-Sarrion Concesiones-Cyopsa Sisocia-Hormigones Grañen |
Concesión de obras de 10 Itinerarios del Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la Red Autonómica de Aragón 2020-2025. Redacción de proyecto, financiación, construcción y explotación Lote 8: Itinerario 8 Zaragoza Norte | VMV_DGC_2023_10 | 02/03/2023 | 26/01/2024 | 23/05/2024 | 225.965.037,17 | FCC CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS, S.L |
Concesión de obras de 10 Itinerarios del Plan extraordinario de inversiones en carreteras de la Red Autonómica de Aragón 2020-2025. Redacción de proyecto, financiación, construcción y explotación Lote 9: Itinerario 9 Teruel Este Oeste | VMV_DGC_2023_10 | 02/03/2023 | 26/01/2024 | 23/05/2024 | 221.801.949,89 | CYOPSA-SISOCIA, S.A. + CONCESIONES S.A.RRION, S.L. + EMIPESA, S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Reordenación del trafico y pequeñas reparaciones en las travesías en Grandas de Salime de AS-12 y AS-14 | 2023000328 | 30/01/2024 | 22/04/2024 | 07/05/2024 | 435.506,00 | Construcciones y Excavaciones Arturo Mesa S.L |
Mejora de la carretera CN-1 Cangas del Narcea-Besullo en varios Pp.k.K | 2023000449 | 30/01/2024 | 06/05/2024 | 09/05/2024 | 414.985,13 | ARPOSA 60 S.L |
Obras de mejora de la carretera GR-2 carretera de Coalla (GRADO) | 2023000295 | 18/01/2024 | 15/05/2024 | 23/05/2024 | 372.825,70 | TRATAMIENTOS ASFALTICOS, S.A. |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo | ||||||
Contratos de suministros | ||||||
Suministro de materiales de construcción para la ejecución de obras directamente por el personal propio del Servicio de Vías y Obras Municipales y del Servicio de Carreteras. Lote 1: Áridos de construcción para actuaciones en municipios de la Zona central de Cantabria | 4.2.20/23 | 22/06/2023 | 02/04/2024 | 08/05/2024 | 112.500,00 | FERNANDEZ ROSILLO Y CIA S.L |
Suministro de materiales de construcción para la ejecución de obras directamente por el personal propio del Servicio de Vías y Obras Municipales y del Servicio de Carreteras. Lote 3: Áridos de construcción para actuaciones en municipios de la Zona sur de Cantabria | 4.2.20/23 | 22/06/2023 | 02/04/2024 | 08/05/2024 | 37.500,00 | FERNANDEZ ROSILLO Y CIA S.L |
Suministro de materiales de construcción para la ejecución de obras directamente por el personal propio del Servicio de Vías y Obras Municipales y del Servicio de Carreteras. Lote 4: Áridos de construcción para actuaciones en municipios de la Zona occidental de Cantabria | 4.2.20/23 | 22/06/2023 | 02/04/2024 | 08/05/2024 | 25.000,00 | FERNANDEZ ROSILLO Y CIA S.L |
Suministro de materiales de construcción para la ejecución de obras directamente por el personal propio del Servicio de Vías y Obras Municipales y del Servicio de Carreteras. Lote 5: Hormigones y morteros para actuaciones en municipios de las Zonas centro y oriental | 4.2.20/23 | 22/06/2023 | 02/04/2024 | 13/05/2024 | 27.000,00 | Canteras y Hormigones Quintana, S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Consejería de Fomento. Delegación Provincial en Toledo | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Mantenimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Toledo y del Centro de Conservación y Explotación de Toledo, sito en C/ Rio Estenilla, s/n | 2024/003086 | Derivado de Acuerdo Marco | 21/05/2024 | 21/05/2024 | 2.520,00 | SERVICIOS INTEGRALES DE TOLEDO, S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda | ||||||
Contratos de suministros | ||||||
Suministro de tres retroexcavadoras mixtas para la conservación de la red de carreteras de la Comunidad Autónoma de Extremadura, SUME160424001 | PSU/2023/0000139523 | 10/01/2024 | 03/04/2024 | 09/05/2024 | 213.438,00 | COMERCIAL COMAEX, S.L |
Contratos de obras | ||||||
Contrato de Obras de Construcción de la Ronda Sureste de Cáceres. Tramo II:EX-100-EX-206 Lote 1 | PRC/2022/0000142495L1 | 08/03/2023 | 19/04/2024 | 27/05/2024 | 7.020.000,00 | U.T.E. RONDA SURESTE CACERES TRAMO II Lote 1 |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Consejería de Fomento e Infraestructuras | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Sistema de protección acústica en la carretera RM-12 pp.kk. 12+066 al 13+000, margen izquierdo | 14044/2023 | 26/12/2023 | 23/04/2024 | 03/05/2024 | 463.125,03 | U.T.E. CONSTRUCCIONES S.A.NGONERA S.A. E INGEA INNOVA MURCIA S.L |
Construcción de glorieta en intersección de la carretera RM-D14 con RM-D15 | 14020/2023 | 27/12/2023 | 27/05/2024 | 30/05/2024 | 394.025,57 | CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Servicio de redacción de proyectos incluidos en los planes provinciales 2023 - lote 10 Sector Alcoy. CV-703. Redacción del proyecto de Vía ciclo peatonal entre el p.k. 2+620 de la CV-703, en Alquería de Aznar, y el p.k. 3+600. en la conexión con el carril-bici de la CV-700 | A4S-208/2023 - L10 | 19/09/2023 | 22/04/2024 | 02/05/2024 | 5.534,24 | CONSULTORA VALENCIANA D´ENGINYERIA, S.L |
Servicio de redacción de proyectos incluidos en los planes provinciales 2023 - lote 11 Sector Benissa. CV-748. Redacción del proyecto de Adecuación de la carretera CV-748 al tránsito peatonal, entre los Pp.k.K 0+940 y 1+540 | A4S-208/2023 - L11 | 19/09/2023 | 26/04/2024 | 06/05/2024 | 3.490,15 | IMACAPI, S.L |
Contratos de obras | ||||||
Obras para parking y plaza "Era", en el municipio de Relleu | O6S-509/2023 | 27/12/2023 | 08/05/2024 | 13/05/2024 | 399.310,92 | MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Área de Fomento | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Ejecución de los trabajos de saneos, bacheos y drenaje con medios ajenos en la Red de carreteras de la Diputación de Badajoz Lote 1.Ejecución de los trabajos de saneos,bacheos y drenajes con medios ajenos en la zona 1 (Noroeste) en la red de carreteras de la Diputación de Badajoz | 02/VR/2024/2023/S/094 | 06/12/2023 | 22/03/2024 | 06/05/2024 | 144.628,10 | Construcciones y Obras Públicas Luis Vazquez e Hijos, S.L |
Ejecución de los trabajos de saneos, bacheos y drenaje con medios ajenos en la Red de carreteras de la Diputación de Badajoz Lote 2.Ejecución de los trabajos de saneos, bacheos y drenajes con medios ajenos en la Zona 2(Suroeste) en la red de carreteras de la Diputación de Badajoz | 02/VR/2024/2023/S/094 | 06/12/2023 | 22/03/2024 | 06/05/2024 | 139.458,48 | CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L |
Ejecución de los trabajos de saneos, bacheos y drenaje con medios ajenos en la Red de carreteras de la Diputación de Badajoz Lote 3. Ejecución de los trabajos de saneos, bacheos y drenajes con medios ajenos en la Zona 3.(Sureste) en la red de carreteras de la Diputación de Badajoz | 02/VR/2024/2023/S/094 | 06/12/2023 | 22/03/2024 | 09/05/2024 | 163.700,00 | MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA, S.A |
Ejecución de los trabajos de saneos, bacheos y drenaje con medios ajenos en la Red de carreteras de la Diputación de Badajoz Lote 4. Ejecución de los trabajos de saneos, bacheos y drenajes con medios ajenos en la Zona 4 (Nordeste) en la red de carreteras de la Diputación de Badajoz | 02/VR/2024/2023/S/094 | 06/12/2023 | 22/03/2024 | 09/05/2024 | 161.840,00 | GOSADEX S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Contrato de servicios para la redacción de un proyecto para la renovación de la urbanización, reordenación del tráfico y mejora de la seguridad vial del complejo asistencial Fuentes Blancas | 6E_24 | 06/03/2024 | 06/05/2024 | 21/05/2024 | 31.645,64 | MBG INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de obras | ||||||
2021/41/020/9_ Carretera CC 64 de Casar de Palomero a la Pesga por Rivera Oveja. Acondicionamiento de trazado | 2021/41/020/9 | 14/12/2023 | 29/04/2024 | 02/05/2024 | 1.109.056,34 | GÉVORA CONSTRUCCIONES, S.A |
2023-24/41/019 carretera CC-431: Ensanche y rehabilitación estructural del firme | 2023-24/41/019 | 18/03/2024 | 30/04/2024 | 03/05/2024 | 424.579,34 | CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L |
2023-24/41/025 Carreteras CC-341, CC-344, CC-349 y CC-350: Reparación de daños precipitaciones Diciembre 2022 | 2023-24/41/025 | 22/03/2024 | 06/05/2024 | 08/05/2024 | 149.569,83 | FERVIAN VIAS Y ARIDOS S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Redacción proyecto de Mejora de la intersección en la DP 0102 Lema a Orto, PQ 1+600 (CAMBRE) | PCO001202200709 | 05/12/2022 | 03/05/2024 | 09/05/2024 | 11.500,00 | GALAICONTROL, S.L |
Servicios de limpieza y acondicionamiento de fincas rústicas de la Diputación provincial de A Coruña | PCO001202300539 | 05/01/2024 | 11/04/2024 | 09/05/2024 | 138.928,26 | MALLO ARES, S.L |
Contratos de obras | ||||||
DP 8202 Terminación ampliación de la plataforma y mejora del trazado de la DP 8202 Galanas a Cacheiras, P.Q. 3+500 AO 4+240 (Teo) -Actualización de precios | PCO001202300542 | 27/12/2023 | 21/05/2024 | 23/05/2024 | 442.413,22 | EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Servicios de asistencia técnica a la dirección de obra "Mejora de trazado de la CUV-5003: Huertos de Moya- Santo Domingo de Moya" | 4P/24 | 11/03/2024 | 20/05/2024 | 21/05/2024 | 39.414,34 | Trébol 5 Servicios de Ingeniería y Arquitectura, S.L |
Contratos de obras | ||||||
Montalbo.- Pavimentación de calles | 159 POS 23-24 | 11/03/2024 | 07/05/2024 | 10/05/2024 | 41.990,00 | ÁLVARO VILLAESCUSA, S.A |
Canalejas del Arroyo.- Pavimentación y Alcantarillado de calles | 2 POS 2020 | 11/03/2024 | 07/05/2024 | 14/05/2024 | 19.300,00 | Trimanlidon S.L |
Villarta.- lote 1: 66 POS 23-24, Pavimentación y Asfaltado (FASE 1). lote 2: 67 POS 23-24, Pavimentación y Asfaltado (FASE 2) Lote 1: 66 POS 23-24 Villarta | 66-67 POS 23-24 | 22/03/2024 | 13/05/2024 | 16/05/2024 | 21.150,00 | INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIONES VALENTÍN, S.L.U |
Villarta.- lote 1: 66 POS 23-24, Pavimentación y Asfaltado (FASE 1). lote 2: 67 POS 23-24, Pavimentación y Asfaltado (FASE 2) Lote 2: 67 POS 23-24 Villarta | 66-67 POS 23-24 | 22/03/2024 | 13/05/2024 | 16/05/2024 | 21.150,00 | INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIONES VALENTÍN, S.L.U |
El Herrumblar.- Urbanización travesía y prolongación de calle | 302 POS 23-24 | 22/03/2024 | 13/05/2024 | 20/05/2024 | 20.650,00 | INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIONES VALENTÍN, S.L.U |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de suministros | ||||||
Suministro, a demanda, de zahorras Lote 2: Zona Guadalajara y Cogolludo, 2.000 TN estimadas | SMTR.18/24 | 11/04/2024 | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 0.009,70 | PAHERSA CONSTRUCCIONES, S.A |
Suministro, a demanda, de zahorras Lote 3: Zona Sigüenza y Cifuentes, 600 TN estimadas | SMTR.18/24 | 11/04/2024 | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 0.008,90 | PAHERSA CONSTRUCCIONES, S.A |
Suministro, a demanda, de zahorras Lote 1: Zona Molina de Aragón, 2.000 TN estimadas | SMTR.18/24 | 11/04/2024 | 21/05/2024 | 22/05/2024 | 18.000,00 | Perez y Cayuela S.L |
Suministro, a demanda, de aglomerado asfáltico en frío y de emulsión para adherencia | SMTR.17/24 | 11/04/2024 | 27/05/2024 | 28/05/2024 | 0.001,92 | SORIGUE, S.A.U |
Contratos de obras | ||||||
Plan asfaltado en Zona 1 Molina - Cifuentes | PA.Z-2023/01 | 04/03/2024 | 30/04/2024 | 02/05/2024 | 199.474,75 | COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.L.U |
Acondicionamiento GU-282 en ILLANA | XX.C-2024/04 | 15/03/2024 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 116.429,00 | PROPEAL S.A |
Acceso GU-102 y GU-103 en Azuqueca de Henares | XX.C-2024/05 | 15/03/2024 | 21/05/2024 | 23/05/2024 | 109.884,30 | HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Rehabilitación de firme en la C.P. HU-5400, de Puebla de Guzmán a Herrerías (pp.kk. 0+000 al 1+230) | 23obAS92 | 17/01/2024 | 03/05/2024 | 08/05/2024 | 97.284,00 | EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A |
Junta de Gobierno | ||||||
Contratos de obras | ||||||
Obras correspondientes al proyecto de rehabilitación del firme y explanada en la carretera provincial HU-3107, Candón a Clarines, pp.kk. 6+140 a 9+900, y a adjudicar por procedimiento abierto | 23obA75 | 02/02/2024 | 13/05/2024 | 21/05/2024 | 2.187.618,51 | PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | ||||||
Contratos de servicios | ||||||
Servicio de Redacción del Proyecto y Coordinación de seguridad y salud, en fase de redacción, del Proyecto constructivo de “Ensanche y mejora de la carretera desde A-1605 (intersección río Blanco) a N-260, desde fin zona acondicionada en Espés hasta la intersección con la N-260” (TM Laspaules) | B070005/2024-0026 | 25/03/2024 | 20/05/2024 | 22/05/2024 | 32.493,66 | PROYECTOS DE INGENIERÍA MUNICIPAL Y URBANISMO, S.L |
Contratos de obras | ||||||
Ejecución de las obras contenidas en el proyecto técnico denominado “Proyecto constructivo 2024 modificado, por cambio de sección de firme, del proyecto: Revisión 2020 proyecto Construcción ensanche y mejora en el acceso Castanesa-Fonchanina (T.M. Montanuy); de mayo de 2022. Proyecto constructivo modificado de precios del proyecto” | B070001/2024-0019 | 28/02/2024 | 08/05/2024 | 24/05/2024 | 1.173.656,44 | CONSTRUCTORA DEL SOBRARBE ALMUNIA S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Primera publicación plataforma | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha formalización del contrato | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|
