Metidos en Carretera
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha de publicación de la adjudicación (P.L.A.C.S.P.) | Plazo de ejecución | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón | |||||||
Contratos de obras | |||||||
Obras de reparación de los daños producidos por las borrascas Ciaran y Domingos entre los pp.kk. 643+900 y 517+200 de la carretera N-260a y pp.kk. 463+300 y 487+136 de la carretera N-260, provincia de Huesca Lote 1: Trabajos de limpieza de desprendimientos en calzada, cunetas y taludes |
EM-HU-04523 | Negociado sin publicidad | 15/02/2024 | 18/06/2024 | 4 meses | 265.896,94 | VIDAL OBRAS Y SERVICIOS, S.A |
Obras de reparación de los daños producidos por las borrascas Ciaran y Domingos entre los pp.kk. 643+900 y 517+200 de la carretera N-260a y pp.kk. 463+300 y 487+136 de la carretera N-260, provincia de Huesca Lote 2: Trabajos de estabilización de taludes mediante limpieza de mallas, instalación de mallas y geomallas |
EM-HU-04523 | Negociado sin publicidad | 15/02/2024 | 18/06/2024 | 4 meses | 401.977,21 | SOLUTIOMA, S.L |
Obras de reparación de los daños producidos por las borrascas Ciaran y Domingos entre los pp.kk. 643+900 y 517+200 de la carretera N-260a y pp.kk. 463+300 y 487+136 de la carretera N-260, provincia de Huesca Lote 3: Asistencia Técnica para elaboración de informe geotécnico de estabilidad del talud de boca oeste túnel del Gavín |
EM-HU-04523 | Negociado sin publicidad | 15/02/2024 | 18/06/2024 | 4 meses | 5.250,00 | LABORATORIOS DE ENSAYOS TÉCNICOS, S.L |
Reparación por emergencia del viaducto sobre el río Gállego en la A-23 p.k. 316+800, en el término municipal de Zuera (Zaragoza), subsanando la situación de grave peligro Lote 1: Reparación por emergencia del viaducto sobre el río Gállego en la A-23 p.k. 316+800, en el término municipal de Zuera(Zaragoza), subsanando la situación de grave peligro existente. Rehabilitación de la estructura |
EM-Z-0223 | Negociado sin publicidad | 22/01/2024 | 18/06/2024 | 8 meses | 1.546.950,33 | INDUSTRIA DE INFRAESTRUCTURAS IDECONSA, S.L |
Reparación por emergencia del viaducto sobre el río Gállego en la A-23 p.k. 316+800, en el término municipal de Zuera (Zaragoza), subsanando la situación de grave peligro Lote 2: Asistencia Técnica para la preparación de la solución técnica y asesoramiento técnico durante la ejecución de los trabajos de las obras de emergencia de reparación del viaducto sobre el río Gállego en el p.k. 316+800 de la autovía A-23, provincia de Zaragoza |
EM-Z-0223 | Negociado sin publicidad | 22/01/2024 | 18/06/2024 | 8 meses | 102.375,00 | IDEAM, S.A |
Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha | |||||||
Contratos de obras | |||||||
Sustitución del sistema de contención de la margen derecha de la estructura 0A-0043-0080+850+D, T.M. de Argamasilla de Alba, provincia de Ciudad Real, subsanando la situación de grave peligro existente Lote 1: Ejecución de obras de emergencia para la sustitución del sistema de contención de la margen derecha de la estructura 0A-0043-0080+850-D (T.M. Argamasilla de Alba, Ciudad Real). Sector CR-01 |
EM-23/24 | Negociado sin publicidad | 17/05/2024 | 05/06/2024 | 3 meses | 179.224,10 | AUDECA, S.L.U |
Sustitución del sistema de contención de la margen derecha de la estructura 0A-0043-0080+850+D, T.M. de Argamasilla de Alba, provincia de Ciudad Real, subsanando la situación de grave peligro existente Lote 2: Servicios de asistencia técnica para la ejecución de las obras de sustitución del sistema de contención de la margen derecha de la estructura 0A-0043-0080+850-D, T.M. de Argamasilla de Alba, provincia de Ciudad Real |
EM-23/24 | Negociado sin publicidad | 17/05/2024 | 05/06/2024 | 3 meses | 49.350,00 | LRA Infraestructuras Consulting S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha de publicación de la adjudicación (P.L.A.C.S.P.) | Plazo de ejecución | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | |||||||
Contrato de servicios de implantación y mantenimiento en modalidad SaaS del Canal de denuncias de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A | 20244040-V | 07/05/2024 | 14/06/2024 | 17/06/2024 | 36 meses | 4.370,00 | BECOMPLIANCE, S.L |
Contrato de servicios para el asesoramiento y la auditoría de la facturación eléctrica de los puntos de suministro eléctrico de SEITT | 20244018-V | 09/05/2024 | 14/06/2024 | 17/06/2024 | 12 meses | 9.412,20 | SAWATCO IBERICA S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha de publicación de la adjudicación (P.L.A.C.S.P.) | Plazo de ejecución | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | |||||||
Contratos patrimoniales | |||||||
Compraventa de nave para ubicar el Parque de Maquinaria de Villarcayo del Servicio de Vías y Obras de la Diputación | 2023/61956K | Urgente | 12/06/2024 | 19/06/2024 | 0 años | 294.775,00 | INICIATIVAS OROZKO S.L |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha de publicación de la adjudicación (P.L.A.C.S.P.) | Plazo de ejecución | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | |||||||
Contratos de suministros | |||||||
Contrato derivado CD 4/2024 del Acuerdo Marco de Homologación del suministro de prendas de trabajo con destino a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y entes públicos adheridos, para la adquisición de vestuario para el Servicio de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras de la Diputación Provincial de Zaragoza (Lote 3: Complementos diversos). Expte. 2092/2024 | 10026/2018 CD 4/2024 Lote 3 | Derivado de Acuerdo Marco | 18/06/2024 | 19/06/2024 | 2 años | 3.295,30 | EL CORTE INGLES, S.A |
Contrato derivado CD 4/2024 del Acuerdo Marco de Homologación del suministro de prendas de trabajo con destino a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y entes públicos adheridos. Adquisición de vestuario para el Servicio de Recursos Agrarios, Vías e Infraestructuras de la Diputación Provincial de Zaragoza (Lote 2: Prendas actividades medio ambiente). Expte. 2092/2024 | 10026/2018 CD 4/2024 Lote 2 | Derivado de Acuerdo Marco | 18/06/2024 | 19/06/2024 | 2 años | 6.705,85 | EL CORTE INGLES, S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha de publicación de la adjudicación (P.L.A.C.S.P.) | Plazo de ejecución | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | |||||||
Contratos de servicios | |||||||
Redacción del proyecto "refuerzo de firme de la avenida de Las Palmeras. Tramo: Circunvalación de Arrecife - calle Las Piteras" | 7788/2024 | Derivado de Acuerdo Marco | 10/06/2024 | 11/06/2024 | 1 meses | 4.200,00 | TOMÁS FRANCISCO FUENTES BERRIEL |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha de publicación de la adjudicación (P.L.A.C.S.P.) | Plazo de ejecución | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno Local | |||||||
Contratos de obras | |||||||
Obras necesarias para la implantación de carril bus en ambos sentidos en Avda. de Aguilera de Alicante, emmarcado en el programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del programa de ayudas a municipios para implantación zonas bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del del PRTR | 42/22 | Urgente | 20/09/2022 | 13/06/2024 | 4 meses | 399.889,52 | PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha de publicación de la adjudicación (P.L.A.C.S.P.) | Plazo de ejecución | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contratos de servicios | |||||||
Seguros Madrid Calle 30 2024/2026. 4 lotes Lote 1: Seguro de daños materiales |
2024_06_J | Urgente | 16/05/2024 | 14/06/2024 | 2 años | 1.826.532,99 | RSA LUXEMBURGO S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha de publicación de la adjudicación (P.L.A.C.S.P.) | Plazo de ejecución | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcaldía | |||||||
Contratos de servicios | |||||||
Servicio de repintado de la señalización horizontal de las vías públicas de la ciudad de Soria | 5168/2024 | 18/03/2024 | 17/05/2024 | 05/06/2024 | 8 meses | 50.442,15 | SEÑALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CASTILLA, S.L.U |
Objeto del Contrato | Número de expediente | Fecha de publicación de la licitación (P.L.A.C.S.P.) | Fecha del acuerdo adjudicación | Fecha de publicación de la adjudicación (P.L.A.C.S.P.) | Plazo de ejecución | Importe adjudicación sin impuestos (euros) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Concejalía Delegada de Infraestructuras Urbanas y Rurales | |||||||
Contratos de obras | |||||||
Obras para senda ciclable entre la carretera del Obispo y el Camín de los Caleros (Roces) | 15271E/2024 | 21/03/2024 | 18/06/2024 | 20/06/2024 | 2 meses | 56.950,00 | EXCAVACIONES SOLIS VEGA S.L |
Inicio | Artículos | Viajes | Documentos | Vídeos | MemoViaria | Actualizaciones | Imágenes para el Recuerdo | Mapa Web
© Metidos en Carretera · 2016
| Contacto: miliar@telefonica.net
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Metidos En Carretera
|
Carreteros